内 容 | 1.淡路島フルーツたまねぎスープ |
賞味期限 | 約1年(未開封) | 保存方法 | 直射日光を避けて保存してください。 |
原材料 | 1.淡路島産フルーツたまねぎスープ(乾燥スープ) 2.淡路島産うるおい玉ねぎスープ(乾燥スープ) 3.ZENTAの金のポタージュ(乾燥スープ) 4.淡路島朝のオニオンスープ(フリーズドライ) 野菜(玉ねぎ、人参)、豚脂、小麦粉、牛肉、砂糖、果実ペースト、(マンゴー、りんご)、食塩、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス(小麦、大豆を含む)、トマトピューレ、チャツネ(リンゴを含む)、大豆たん白、食用植物油脂(大豆を含む)、野菜ペースト(生姜、にんにく)、香辛料、オニオンパウダー、還元水あめ、酵母エキス、ガーリックパウダー(大豆を含む)/着色料(カラメル、ココア)、増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等:小麦・大豆由来)、乳化剤、香料、酸味料 |
商品説明 | 当店オリジナルの糖度の高いフルーツ玉ねぎを使用した淡路島を使ったまろやかなオニオンスープです。スープ以外にも調味料としてチャーハン、カレー、煮物等に入れていただくとお料理を一層引き立ててくれます♪ 【販売者株式会社善太・住所兵庫県南あわじ市広田広田33-3】 |
栄養成分表示 1食分(6.2g)当たり | |
エネルギー | 17kcal |
たんぱく質 | 0.4g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 3.8g |
食塩相当量 | 1.9g |
栄養成分表示 1食分(6.2g)当たり | |
エネルギー | 17kcal |
たんぱく質 | 0.5g |
脂質 | 0.04g |
炭水化物 | 3.7g |
食塩相当量 | 1.8g |
栄養成分表示 1食分(18.7g)当たり | |
エネルギー | 76kcal |
たんぱく質 | 1.6g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 12.2g |
食塩相当量 | 1.3g |
栄養成分表示 1食分(7g)当たり | |
エネルギー | 29kcal |
たんぱく質 | 0.76g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 3.5g |
食塩相当量 | 1.2g |
初診外来受付時間
8:00~11:00
再診受付(自動受付機)
8:00~11:30
休診日
面会時間
15:00~19:00(平日)
13:00~19:00(土・日・祝)
病棟により一部面会時間が異なります。
当院では、最新の血管撮影装置「ARTIS icono D-Spin」を導入しました。
正面・側面の2つのアームで同時に2方向からの撮影が可能なバイプレーン機能を備えています。
この装置では、2つのアームが連動して撮影することが可能な上、従来よりも画像処理能力や撮影速度が向上したため、撮影にかかる時間を大幅に短縮することができます。
また、自動制御機能によって、患者さんの体格やアームの角度に関わらず、治療に求められる画質を適正線量で安定して得ることができます。そのため患者さんの被ばく量が低減し、より負担の少ないやさしい治療を提供できるようになりました。
当院では脳・心血管疾患・肝癌などの治療に利用しています。